Anfrage für Messgeräte
wählen Sie Ihre Geräte für die Kalibrierung aus
Ist Ihr Gerät nicht in der Geräteliste aufgeführt?
Fügen Sie dazu im Anfrageformular die Gerätedaten unter Angabe des Herstellers, die genaue Typenbezeichnung und ggf. Fotos oder vorhandene Datenblätter hinzu.
Wir prüfen umgehend die Kalibrierbarkeit sowie mögliche Alternativen – schnell und unverbindlich.
Filters Sort results
Reset Apply
Messgerät | Beschreibung | Fachabteilung | Auswahl |
|---|---|---|---|
| POWER SUPPLY | Kalibrierlabor | ||
| Prüfdummy | Kalibrierlabor für elektrischen Messgrößen | ||
| Waage | Kalibrierlabor für Mechanischen Messgrößen | ||
| Drehmomentschlüssel 25-130 Nm | Kalibrierlabor für Mechanischen Messgrößen | ||
| Temperatursensor | Kalibrierlabor | ||
| Poket Multimeter | Kalibrierlabor für elektrischen Messgrößen | ||
| Messschieber, digital | Kalibrierlabor für Mechanischen Messgrößen | ||
| function generator | Kalibrierlabor für elektrischen Messgrößen | ||
| Multimeter | Kalibrierlabor für elektrischen Messgrößen | ||
| Power Sensor | Kalibrierlabor für elektrischen Messgrößen | ||
| Drehmomentschlüssel | Kalibrierlabor für Mechanischen Messgrößen | ||
| Stromwandler | Kalibrierlabor für elektrischen Messgrößen | ||
| Druck Transmitter | Kalibrierlabor | ||
| Temperatur- und Feuchtemessgerät | Kalibrierlabor für thermodynamischen Messgrößen | ||
| INSULATION & MILLIOHM MULTIMETER | Kalibrierlabor für elektrischen Messgrößen | ||
| Dreheisenamperemeter 5A | Kalibrierlabor für elektrischen Messgrößen | ||
| HYGRO-/THERMOMETER | Kalibrierlabor für thermodynamischen Messgrößen | ||
| Mixed Signal Oscilloscope | Kalibrierlabor für elektrischen Messgrößen | ||
| Source Meter Unit | Kalibrierlabor | ||
| Certifier FA plus Anzeigemodul | Kalibrierlabor für Medizintechnik | ||
| Monitor | Kalibrierlabor für elektrischen Messgrößen | ||
| DC Milliohm Meter | Kalibrierlabor für elektrischen Messgrößen | ||
| Druckmessgerät | Kalibrierlabor für thermodynamischen Messgrößen | ||
| Stahlmaßstab | Kalibrierlabor für Mechanischen Messgrößen | ||
| Gleichstromwiderstand, 100 Ohm | Kalibrierlabor für elektrischen Messgrößen | ||
| ROGOWSKI CURRENT WAVEFORM TRANSDUCER | Kalibrierlabor für elektrischen Messgrößen | ||
| 3-Punkt Innenmessschraube | Partner Kalibrierlabor | ||
| 30 A CURRENT SHUNT | Kalibrierlabor für elektrischen Messgrößen | ||
| Rohrfedermanomet. NG10 Messbereich -1..0,6bar | Kalibrierlabor | ||
| Feuchte-/Temperatursensor | Kalibrierlabor für thermodynamischen Messgrößen | ||
| Universal Time Interval Counter | Partner Kalibrierlabor | ||
| Manometer Kl. 1,0 | Kalibrierlabor für thermodynamischen Messgrößen | ||
| Multimeter | Kalibrierlabor für elektrischen Messgrößen | ||
| Infrarot-Thermometer | Kalibrierlabor für Mechanischen Messgrößen | ||
| PRESSURE TRANSMITTER | Kalibrierlabor für thermodynamischen Messgrößen | ||
| Platinum Resistance Thermometer | Kalibrierlabor | ||
| Kalibriering Deckel 200/ Calibration Ring Lid 200 | Kalibrierlabor für Mechanischen Messgrößen | ||
| Temperatursonde | Kalibrierlabor für thermodynamischen Messgrößen | ||
| VITAL SIGNS SIMULATOR | Kalibrierlabor für Medizintechnik | ||
| Temperatursensoren | Kalibrierlabor für thermodynamischen Messgrößen | ||
| Universal Digital Controller | Kalibrierlabor | ||
| thermal mass flow meter | Kalibrierlabor | ||
| Leistungsanalysator | Kalibrierlabor für elektrischen Messgrößen | ||
| LXI Data Acquisition/Switch Unit | Kalibrierlabor für elektrischen Messgrößen | ||
| Paddle-Module | Kalibrierlabor für Medizintechnik | ||
| Hochspannungsprügerät | Kalibrierlabor | ||
| SDR35 | Kalibrierlabor für elektrischen Messgrößen | ||
| Gewicht | Kalibrierlabor für Mechanischen Messgrößen | ||
| Handdmultimeter | Kalibrierlabor für elektrischen Messgrößen | ||
| Skin Temperature Sensor | Kalibrierlabor für thermodynamischen Messgrößen |
Ihre Auswahl
Keine Produkte in der Liste
